Mercedes 0003532255 Differential Lock Slave Cylinder | W460 W461 G
Sale!

Mercedes 0003532255 Differential Lock Slave Cylinder | W460 W461 G

Original price was: £551.19.Current price is: £110.23.

SKU: SKU171123094 Category:

Description

SKU SKU171123094
Condition Used
Condition Info Inspected/tested working, cleaned and professionally stored. Refer closely to photos and anyinfo.
Returns Period 1 month
Warranty Period 3 month

Technical

Brand Mercedes-Benz
Master Part No A0003532255
Related Part Nos A0003532855
Inc. supercessions, adaptations & additional parts
Extra Info Axle, Axle Differential Lock Control, Cylinder, Differential Lock Control, Master Cylinder
Fits Right Hand Drive & Left Hand Drive

 Fitment

This fitment information is for guidance only; for bespoke fitment advice contact us. Please have your VIN/chassis code ready.

Model Type
W460 G-Wagon/Wagen 460.210 (230G SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.212 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.216 (200GE SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.218 (230GE SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.220 (230G SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.221 (230G SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.222 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.223 (280GE SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.224 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.227 (230GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.228 (230GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.229 (230GE SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.230 (230G SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.231 (230G SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.232 (280GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.233 (280GE SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.236 (200GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.237 (200GE SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.238 (230GE SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.239 (230GE SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.241 (230G SUV Cabriolet Long 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.243 (280GE SUV Cabriolet Long 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.249 (230GE SUV Cabriolet Long 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.310 (240GD SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.312 (300GD SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.317 (250GD SUV Cabriolet 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.320 (240GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.321 (240GD SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.322 (300GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.323 (300GD SUV 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.325 (300GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.328 (250GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.329 (250GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.330 (240GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.331 (240GD SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.332 (300GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.333 (300GD SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.337 (250GD SUV 2 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.338 (250GD SUV 4 Door)
W460 G-Wagon/Wagen 460.341 (240GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W460 G-Wagon/Wagen 460.343 (300GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.210 (230G SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.211 (230G SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.212 (280GE SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.213 (280GE SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.217 (230GE SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.218 (230GE SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.219 (230GE SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.223 (230GE SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.227 (230GE SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.229 (230GE SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.238 (230GE SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.239 (230GE SUV 4 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.249 (230GE SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.266 (230GE SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.267 (230GE SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.302 (G270 CDI SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.310 (240GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.311 (240GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.312 (300GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.313 (300GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.317 (250GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.318 (250GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.321 (290GDT SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.322 (290GDT SUV 2 Door Extra Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.323 (290GD SUV 2 Door Extra Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.325 (300GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.326 (290GDT SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.327 (290GDT SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.328 (290GD SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.329 (290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.332 (G270 CDI SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.335 (290GDT SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.336 (290GDT SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.337 (290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.338 (290GD SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.341 (290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.342 (G270 CDI SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.345 (G270 CDI SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.347 (300GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.348 (300GD SUV 4 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.349 (300GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.365 (290GDT SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.366 (290GDT SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.367 (290GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.368 (290GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.401 (250GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.402 (250GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.403 (290GD SUV 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.405 (250GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.450 (250GD / 290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.451 (290GD SUV Cabriolet 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.452 (250GD / 290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.454 (290GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.455 (250GD / 290GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.456 (250GD / 290GD SUV Cabriolet 2 Door Long)
W461 G-Wagon/Wagen 461.458 (250GD / 290GD SUV 2 Door)
W461 G-Wagon/Wagen 461.459 (250GD / 290GD SUV 2 Door)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.001 (510 Van)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.002 (510 Van)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.061 (510 Van)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.062 (510 Van)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.301 (507D / 508D Van)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.302 (507D / 508D Van)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.341 (507D / 508DK Van)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.342 (507D / 508DK Truck)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.361 (507D / 508D Truck)
W667 T2/LN1 Platform/Chassis 667.362 (507D / 508D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.001 (609D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.002 (609D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.003 (609D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.041 (609D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.042 (609D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.061 (609D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.062 (609D Truck)
W668 T2/LN1 Platform/Chassis 668.063 (609D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.000 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.001 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.002 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.003 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.041 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.042 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.061 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.062 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.063 (709D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.301 (711D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.302 (711D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.303 (711D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.361 (711D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.362 (711D Truck)
W669 T2/LN1 Platform/Chassis 669.363 (711D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.001 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.002 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.003 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.041 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.042 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.061 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.062 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.063 (809D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.199 (809DT Chassis Cab)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.302 (811D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.303 (811D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.312 (814D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.313 (814D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.341 (811DK Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.342 (811DK Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.362 (811D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.363 (811D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.364 (814D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.365 (814D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.366 (814D Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.411 (814DA Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.412 (814DA Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.464 (814DA Truck)
W670 T2/LN1 Platform/Chassis 670.465 (814DA Truck)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mercedes 0003532255 Differential Lock Slave Cylinder | W460 W461 G”

Your email address will not be published. Required fields are marked *